物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 742万円 | 坪単価 | 坪21.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鳥取県鳥取市浜坂 | ||
| アクセス | JR山陰本線『鳥取』 徒歩55分 (約4330m) |
||
| 土地面積 | 114.09㎡(34.51坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 浜坂小学校 徒歩12分 (約919m) | 中学区 | 中ノ郷中学校 徒歩7分 (約543m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中ノ郷中学校 徒歩7分 (約543m) 浜坂小学校 徒歩12分 (約919m) ローソン鳥取浜坂団地入口店 徒歩10分 (約730m) サンマート北園店 徒歩12分 (約920m) ドラッグ171丸山店 徒歩16分 (約1210m) ニトリ鳥取店 徒歩32分 (約2540m) イオンモール鳥取北 徒歩41分 (約3260m) トリニティモール 徒歩38分 (約2990m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4322644 | 取引態様 | 媒介 |















